英検2級が大学受験(2018一般入試)で優遇される大学・学部
2018年(平成30年)の1月から3月ごろに行われる大学の一般入試で、英検2級(以上)が使える大学・学部をまとめた一覧です(英検準2級以上はコチラ、英検準1級以上はコチラ、英検1級はコチラ、CSE2.0スコアはコチラ)。
※2019年(平成31年)一般入試で、英検2級以上が使える大学・学部はコチラ
※2017年12月25日、学習院大国際社会科学部、熊本学園大の情報を追加しました。
※下記の表に挙げた例がすべてとは限りません。
※下記の級またはスコアを保持していても、大学・学部、試験(センター試験など)によっては試験会場での「英語」の受験が必要になる場合があるようなので、注意が必要です。
※先入観にとらわれず、志望校絞り込みおよび出願の際は、各大学・学部のホームページ等で、最新かつ正確な情報、要件をご確認ください。
※当ブログ管理人の解釈の誤り等を含め、正確性を保証するものではありませんので、おおよその把握、今後の学習の目安としてお役立て下さい。
※2017年12月25日時点で、当ブログが把握している情報です。
英検2級が使える大学・学部
2018年実施の一般入試で、英検2級(以上)を要件に掲げている大学・学部の一覧です。
大学学部 | 扱い | 参照元リンク |
青山学院大 総合文化政策学部 総合文化政策学科 | 出願資格 | 参照元 |
青山学院大 地球社会共生学部 地球社会共生学科 | 出願資格 | 参照元 |
茨城大学 工学部 | 英語75点扱い | 参照元 |
いわき明星大 教養学部、薬学部 | 一般入試80点、センター入試160点扱い | 参照元 |
関西国際大 | 15点加点 | 参照元 |
神田外語大 | 5点加点 | 参照元 |
神戸女学院 | 80点扱い | 参照元 |
駒澤大 全学部統一日程入学試 | 75点扱い | 参照元 |
実践女子大 | 80点扱い | 参照元 |
白百合女子大 | 英語70点扱い | 参照元 |
聖心女子大 | 入試の得点を1.1倍に | 参照元 |
専修大 | 英語80点扱い | 参照元 |
東京女子大 人文学科、国際社会学科、心理・コミュニケーション学科、数理科学科 | Reading,Listeningの合計が990以上 | 参照元 |
東京理科大グローバル入試 | 10点加算 | 参照元 |
東北学院大学 文学部英文学科、総合人文学科、歴史学科、教育学科 | 80点扱い | 参照元 |
南山大学 国際教養学部 | センター試験「英語」満点扱い | 参照元 |
福岡大 | センター試験「英語」8割扱い | 参照元 |
明治学院大 A日程 英文学科、フランス文学科 | 英語120点扱い | 参照元 |
明治学院大 A日程 社会、社会福祉、法律、消費情報環境法、政治 | 英語免除 | 参照元 |
立教大(異文化コミュニケーション学部以外) | 英語免除 | 参照元 |
早稲田大学国際教養学部 | 「英語4技能」15点満点中5点 | 参照元 |
法政大 情報科学部 | 英語免除 | 参照元 |
法政大 スポーツ健康学部 | 英語免除 | 参照元 |
法政大 生命科学部 | 英語免除 | 参照元 |
法政大 人間環境学部 | 英語免除 | 参照元 |
法政大 理工学部 | 英語免除 | 参照元 |
明治学院大 全学部日程 フランス文学科 | 英語免除 | 参照元 |
明治学院大 全学部日程 経営、社会、社会福祉、法律、消費情報環境法、政治、心理、教育発達学科 | 英語免除 | 参照元 |
明治学院大 全学部日程 経済学科 | 英語免除 | 参照元 |
明治学院大 全学部日程 国際学科 | 英語免除 | 参照元 |
明治学院大 全学部日程 国際経営学科 | 英語免除 | 参照元 |
札幌大 | 経済的支援選考得点に20点加算 | 参照元 |
東京都市大 | 英語80点換算 | 参照元 |
京都外語大 外国語学部英米語学科、国際貢献学部グローバル観光学科 | 100点満点に換算 | 参照元 |
京都外語大 外国語学部スペイン語・フランス語・ドイツ語・ブラジルポルトガル語・中国語・イタリア語・日本語学科、短期大学キャリア英語科 | 100点満点に換算 | 参照元 |
京都文教大 | 80点換算 | 参照元 |
中村学園大 | センター試験「英語」を80点換算 | 参照元 |
学習院大 国際社会科学部 | 英語100点に換算 | 参照元 |
熊本学園大 | センター試験「英語」8割に換算 | 参照元 |
スポンサードリンク
<<一般入試>>
<<推薦・AO入試ほか>>
スポンサードリンク
いっしょに読まれています