推薦・AO入試でTOEICが使える大学名・学部・スコア一覧
大学の推薦入試やAO入試などの特別入試でTOEIC(R&L、S&W)、TOEIC Bridge が使える大学・学部はどこか?
過年度の実施状況を、スコア別にまとめてみました。
※以下は過年度の実施状況です。
※以下に掲げた大学・学部がすべてとは限りません。
※出願にあたっては、必ず、志望校のHPなどで最新の情報に照らすようにしてください。
※あくまで、今後の英語学習の目安としてお役立てください。
推薦・AO入試でTOEIC(R&L)が使える大学・学部
まずは、TOEIC R&L(※一般に「TOEIC」とのみ言った場合はこれ)から。
TOEIC700点台
TOEIC730点
青山学院大学(文学部 英米文学科) | 自己推薦入試 | 参照元 |
TOEIC600点台
TOEIC680点
TOEIC650点
学習院大学(国際社会科学部) | AO入学試験 | 参照元 |
TOEIC600点
共愛学園前橋国際大学 | スカラシップ入試 | 参照元 |
TOEIC500点台
TOEIC550点
TOEIC500点
学習院大学(国際社会科学部) | 公募学校推薦入試 | 参照元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神奈川大学(外国語学部(英語英文学科・スペイン語学科) | 公募制推薦入試 | 参照元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神奈川大学(人間科学部) | 公募制推薦入試 | 参照元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神奈川大学(外国語学部(国際文化交流学科) | 公募制推薦入試・英語能力部門 | 参照元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神田外語大学 インドネシア/ベトナム/タイ/スペイン) | 公募学校推薦入試 | 参照元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学習院大学(経済学部) | 公募学校推薦入試 | 参照元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昭和女子大学(人間文化学部、生活科学部、国際学部) | グローバル入試 | 参照元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亜細亜大学(経営学部/経済学部/法学部/国際関係学部/都市創造学部) | 公募推薦入試 | 参照元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青山学院大学(地球社会共生学部 地球社会共生学科) | 自己推薦入試 | 参照元 |
TOEIC400点台
TOEIC430点
神奈川大学(経営学部) | 公募制推薦入試・グローバル人材育成部門 | 参照元 |
TOEIC425点
麗澤大学(外国語学部 英語コミュニケーション) | AO入試 | 参照元 |
TOEIC400点
共愛学園前橋国際大学 | 推薦入試 | 参照元 |
受験生の2人に1人が利用する圧倒的なわかりやすさ!まずは無料でお試し。
TOEIC300点台
TOEIC370点
TOEIC365点
東京海洋大学(海洋科学部) | 推薦入試 | 参照元 |
TOEIC350点
麗澤大学(外国語学部 英語・リベラルアーツ/国際交流・国際協力) | AO入試 | 参照元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
麗澤大学(外国語学部 ドイツ語・ドイツ文化) | AO入試 | 参照元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
麗澤大学(外国語学部 中国語) | AO入試 | 参照元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
麗澤大学(外国語学部 日本語・国際コミュニケーション) | AO入試 | 参照元 |
TOEIC320点
麗澤大学(経済学部) | AO入試 | 参照元 |
受験生の2人に1人が利用する圧倒的なわかりやすさ!まずは無料でお試し。
提出書類にTOEIC(スコア要件なし)
願書提出時にTOEICスコアの提出があるものの、スコア要件は特に定められていないケースもあるようです。
立教大学(経済学部) | 自由選抜入試 | 参照元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お茶の水女子大学(文系学科・理系学科志望者とも) | AO入試 | 参照元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お茶の水女子大学(文系学科・理系学科志望者とも) | 推薦入試 | 参照元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国際基督教大学(教養学部) | ICU特別入学選考 | 参照元 |
推薦・AO入試でTOEIC(RL・SW)が使える大学・学部
次に、通常のTOEIC(R&L)のスコアとS&Wのスコアを合わせたスコアで要件が満たされる大学・学部です。
RL+SW1095
RL+SW850
学習院大学(国際社会科学部) | AO入学試験 | 参照元 |
RL+SW790
筑波大学 | 推薦入試 | 参照元 |
RL+SW700
神奈川大学(外国語学部(英語英文学科・スペイン語学科) | 公募制推薦入試 | 参照元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神奈川大学(人間科学部) | 公募制推薦入試 | 参照元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神奈川大学(外国語学部 国際文化交流学科) | 公募制推薦入試・英語能力部門 | 参照元 |
RL+SW650
学習院大学(国際社会科学部) | 公募学校推薦入試 | 参照元 |
受験生の2人に1人が利用する圧倒的なわかりやすさ!まずは無料でお試し。
推薦・AO入試でTOEIC Bridge が使える大学・学部
最後に、TOEIC Bridge が使える大学・学部を見てみましょう。
スポンサードリンク
<<一般入試>>
<<推薦・AO入試ほか>>
スポンサードリンク
いっしょに読まれています