推薦・AO入試でTEAP(スコア別)が使える大学名・学部
大学の推薦入試やAO入試などの特別入試でTEAP、TEAP CBT が使える大学・学部はどこか?
過年度の実施状況を、スコア別にまとめてみました。
※以下は過年度の実施状況です。
※以下に掲げた大学・学部がすべてとは限りません。
※出願にあたっては、必ず、志望校のHPなどで最新の情報に照らすようにしてください。
※あくまで、今後の英語学習の目安としてお役立てください。
推薦・AO入試でTEAPが使える大学・学部
340~
聖心女子大学 | アドミッションズ・オフィス入試 | 参照元 |
334~
立教大学(Global Liberal Arts Program) | 国際コース選抜入試 | 参照元 |
300~
青山学院大学(文学部 英米文学科) | 自己推薦入試 | 参照元 |
260~
学習院大学(国際社会科学部) | AO入学試験 | 参照元 |
240~
麗澤大学(外国語学部 英語コミュニケーション) | AO入試 | 参照元 |
226~
神奈川大学(外国語学部(英語英文学科・スペイン語学科) | 公募制推薦入試 | 参照元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神奈川大学(人間科学部) | 公募制推薦入試 | 参照元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神奈川大学(外国語学 国際文化交流学科) | 公募制推薦入試・英語能力部門 | 参照元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
筑波大学 | 推薦入試 | 参照元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青山学院大学(地球社会共生学部 地球社会共生学科) | 自己推薦入試 | 参照元 |
220~
麗澤大学(外国語学部 英語・リベラルアーツ/国際交流・国際協力) | AO入試 | 参照元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
麗澤大学(外国語学部 ドイツ語・ドイツ文化) | AO入試 | 参照元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
麗澤大学(外国語学部 中国語) | AO入試 | 参照元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
麗澤大学(外国語学部 日本語・国際コミュニケーション) | AO入試 | 参照元 |
210~
学習院大学(国際社会科学部) | 公募学校推薦入試 | 参照元 |
200~
神田外語大学 英米/国際コミュ | 公募学校推薦入試 | 参照元 |
186~
180~
神田外語大学 インドネシア/ベトナム/タイ/スペイン | 公募学校推薦入試 | 参照元 |
140(Reading、Listeningの合計)
110~(Reading、Listeningの合計)
学習院大学(経済学部) | 公募学校推薦入試 | 参照元 |
スコア要件なし?
以下の大学・学部はスコア要件がないようです。
TEAP CBTが使える大学・学部
600~
聖心女子大学 | アドミッションズ・オフィス入試 | 参照元 |
スポンサードリンク
スポンサードリンク
<<一般入試>>
<<推薦・AO入試ほか>>
スポンサードリンク
スポンサードリンク
いっしょに読まれています