推薦・AO入試でGTEC fot STUDENTSが使える大学・学部
大学の推薦入試やAO入試などの特別入試でGTEC fot STUDENTS が使える大学・学部はどこか?
過年度の実施状況を、スコア別にまとめてみました。
※以下は過年度の実施状況です。
※以下に掲げた大学・学部がすべてとは限りません。
※出願にあたっては、必ず、志望校のHPなどで最新の情報に照らすようにしてください。
※あくまで、今後の英語学習の目安としてお役立てください。
推薦・AO入試でGTEC fot STUDENTSが使える大学・学部
980 L&R&W 810
聖心女子大学 | アドミッションズ・オフィス入試 | 参照元 |
750~
学習院大学(国際社会科学部) | AO入学試験 | 参照元 |
740~
中央大学(経済部) | 英語運用能力特別入学試験 | 参照元 |
710~
学習院大学(法学部政治学科) | 自己推薦特別入学試験 | 参照元 |
700~
首都大学 | グローバル人材育成入試 | 参照元 |
620~
共愛学園前橋国際大学 | スカラシップ入試 | 参照元 |
600~
神田外語大学 英米/国際コミュ | 公募学校推薦入試 | 参照元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昭和女子大学(人間文化学部、生活科学部、国際学部) | グローバル入試 | 参照元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亜細亜大学(経営学部/国際関係学部/都市創造学部) | グローバル人材育成入試 | 参照元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亜細亜大学(経営学部/経済学部/法学部/国際関係学部/都市創造学部) | 公募推薦入試 | 参照元 |
580~
520~
麗澤大学(外国語学部 英語コミュニケーション) | AO入試 | 参照元 |
500~
481~
480~
神田外語大学 インドネシア/ベトナム/タイ/スペイン | 公募学校推薦入試 | 参照元 |
450~
東京海洋大学(海洋科学部 | 推薦入試 | 参照元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
麗澤大学(外国語学部 英語・リベラルアーツ/国際交流・国際協力) | AO入試 | 参照元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
麗澤大学(外国語学部 ドイツ語・ドイツ文化) | AO入試 | 参照元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
麗澤大学(外国語学部 中国語) | AO入試 | 参照元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
麗澤大学(外国語学部 日本語・国際コミュニケーション) | AO入試 | 参照元 |
スコア要件なし?
以下の大学・学部はスコア要件を設けていないようです。
お茶の水女子大学(文系学科・理系学科志望者とも) | AO入試 | 参照元 |
スポンサードリンク
スポンサードリンク
<<一般入試>>
<<推薦・AO入試ほか>>
スポンサードリンク
スポンサードリンク
いっしょに読まれています