IELTSが受験で使える大学・学部一覧(2018一般入試)スコア別
2018年(平成30年)の1月から3月ごろに実施される大学受験(一般入試)で、IELTSが使える大学・学部の一覧です。
スコア別にまとめてみました。
※2017年12月25日、学習院大国際社会科学部、熊本学園大の情報を追加しました。
※下記の表に挙げた例がすべてとは限りません。
※下記のスコアを保持していても、大学・学部、試験(センター試験など)によっては試験会場での「英語」の受験が必要になる場合があるようなので、注意が必要です。
※先入観にとらわれず、志望校絞り込みおよび出願の際は、各大学・学部のホームページ等で、最新かつ正確な情報、要件をご確認ください。
※当ブログ管理人の解釈の誤り等を含め、正確性を保証するものではありませんので、おおよその把握、今後の学習の目安としてお役立て下さい。
※2017年12月25日時点で、当ブログが把握している情報です。
受験生の2人に1人が利用する圧倒的なわかりやすさ!まずは無料でお試し。
IELTS
IELTSが2018年一般入試に利用できる大学・学部の一覧をスコアごとにまとめてみました。
7.0以上
受験生の2人に1人が利用する圧倒的なわかりやすさ!まずは無料でお試し。
6.5以上
大学学部 | 扱い | 参照元リンク |
千葉大 国際教養学部国際教養学科 | 英語満点扱い | 参照元 |
南山大学 | 個別学力試験の英語を満点扱い | 参照元 |
九州大学共創学部 | センター英語250点扱い | 参照元 |
国際教養大 | センター試験「英語」満点扱い | 参照元 |
6.0以上
大学学部 | 扱い | 参照元リンク |
法政大 GIS(グローバル教養学部) | 英語免除 | 参照元 |
早稲田大学 文化構想学部・文学部 | 英語の試験免除 | 参照元 |
南山大学 | センター試験の英語を満点扱い | 参照元 |
九州大学共創学部 | センター英語225点とみなす | 参照元 |
神戸女学院 | 100点扱い | 参照元 |
学習院大 国際社会科学部 | 英語180点に換算 | 参照元 |
5.5以上
大学学部 | 扱い | 参照元リンク |
明治大学国際日本学部 | 英語満点扱い | 参照元 |
法政大 法学部法律学科・国際政治学科 | 英語免除 | 参照元 |
法政大 経済学部国際経済学科 | 英語免除 | 参照元 |
法政大 現代福祉学部 | 英語免除 | 参照元 |
立教大 異文化コミュニケーション学部 | 英語免除 | 参照元 |
千葉大 教育学部中学校教員養成課程英語科教育分野、園芸学部園芸学科、看護学部看護学科 | 英語30点加点 | 参照元 |
広島大学 | センター試験の英語を満点扱い(ただし、センター試験英語を実際に受験する必要あり) | 参照元 |
九州大学共創学部 | センター英語200点とみなす | 参照元 |
福岡大 | センター試験の「英語」満点扱い | 参照元 |
西南学院大 センター試験利用入試 | 英語満点扱い | 参照元 |
長崎大 多文化社会学部 | センター試験の外国語の得点を満点扱い(ただし、センター試験外国語の受験は必用) | 参照元 |
白百合女子大 | 90点扱い | 参照元 |
神田外語大 | みなし満点 | 参照元 |
千葉大 国際教養学部国際教養学科 | 英語30点加点 | 参照元 |
聖心女子大 | 入試の得点を1.2倍に | 参照元 |
専修大 | 英語100点に換算 | 参照元 |
明治大学経営学部 | 30点加算 | 参照元 |
東京理科大グローバル入試 | 20点加算 | 参照元 |
北海学園大 人文1部・2部日本文化学科、2部英米文化学科(100点満点) | 100点扱い | 参照元 |
北海学園大 人文学部 1部英米文化学科(150点満点) | 150点扱い | 参照元 |
東北学院大学 文学部英文学科、総合人文学科、歴史学科、教育学科 | 100点扱い | 参照元 |
龍谷大 文学部 | センター試験「英語」満点扱い | 参照元 |
龍谷大 経済学部 | センター試験「英語」満点扱い | 参照元 |
龍谷大 経営学部 | センター試験「英語」満点扱い | 参照元 |
龍谷大 法学部 | センター試験「英語」満点扱い | 参照元 |
龍谷大 政策学部 | センター試験「英語」満点扱い | 参照元 |
龍谷大 国際学部 | センター試験「英語」満点扱い | 参照元 |
龍谷大 理工学部 | センター試験「英語」満点扱い | 参照元 |
龍谷大 社会学部 | センター試験「英語」満点扱い | 参照元 |
龍谷大 農学部 | センター試験「英語」満点扱い | 参照元 |
実践女子大 | 100点扱い | 参照元 |
神戸女学院 | 90点扱い | 参照元 |
名古屋外語大 | 上限20点加点 | 参照元 |
立命館大(法学部以外) | センター試験「英語」を満点換算 | 参照元 |
中村学園大 | センター試験「英語」を100点換算 | 参照元 |
東京都市大 | 英語100点換算 | 参照元 |
京都文教大 | 90点換算 | 参照元 |
学習院大 国際社会科学部 | 英語160点に換算 | 参照元 |
熊本学園大 | センター試験「英語」満点に換算 | 参照元 |
5.0以上
大学学部 | 扱い | 参照元リンク |
獨協大学 外国語学部 英語 | センター利用入試の英語資格 | 参照元 |
獨協大学 国際教養学部 言語文化 | センター利用入試の英語資格 | 参照元 |
明治大学経営学部 | 20点加算 | 参照元 |
北海学園大 人文1部・2部日本文化学科、2部英米文化学科(100点満点) | 90点扱い | 参照元 |
北海学園大 人文学部 1部英米文化学科(150点満点) | 135点扱い | 参照元 |
青山学院大 国際政治経済学部 国際政治学科、国際コミュニケーション学科 | 出願資格 | 参照元 |
東北学院大学 文学部英文学科、総合人文学科、歴史学科、教育学科 | 90点扱い | 参照元 |
神戸女学院 | 70点扱い | 参照元 |
京都外語大 国際貢献学部グローバルスタディーズ学科 | 100点満点に換算 | 参照元 |
学習院大 国際社会科学部 | 英語140点に換算 | 参照元 |
4.5以上
大学学部 | 扱い | 参照元リンク |
獨協大学 外国語学部 ドイツ語 | センター利用入試の英語資格 | 参照元 |
獨協大学 外国語学部 フランス語 | センター利用入試の英語資格 | 参照元 |
獨協大学 外国語学部 交流文化 | センター利用入試の英語資格 | 参照元 |
明治大学経営学部 | 「外国語」試験免除 | 参照元 |
法政大 人間環境学部 | 英語免除 | 参照元 |
法政大 スポーツ健康学部 | 英語免除 | 参照元 |
法政大 生命科学部 | 英語免除 | 参照元 |
北海学園大 人文1部・2部日本文化学科、2部英米文化学科(100点満点) | 80点扱い | 参照元 |
北海学園大 人文学部 1部英米文化学科(150点満点) | 120点扱い | 参照元 |
千葉大 教育学部中学校教員養成課程英語科教育分野、園芸学部園芸学科、看護学部看護学科 | 英語15点加点 | 参照元 |
千葉大 国際教養学部国際教養学科 | 英語15点加点 | 参照元 |
立教大 センター利用入試 | 得点率95%扱い | 参照元 |
青山学院大 地球社会共生学部 地球社会共生学科 | 出願資格 | 参照元 |
東北学院大学 文学部英文学科、総合人文学科、歴史学科、教育学科 | 80点扱い | 参照元 |
神戸女学院 | 60点扱い | 参照元 |
学習院大 国際社会科学部 | 英語120点に換算 | 参照元 |
4.0以上
大学学部 | 扱い | 参照元リンク |
北海学園大 人文1部・2部日本文化学科、2部英米文化学科(100点満点) | 70点扱い | 参照元 |
北海学園大 人文学部 1部英米文化学科(150点満点) | 105点扱い | 参照元 |
白百合女子大 | 70点扱い | 参照元 |
神田外語大 | 5点加点 | 参照元 |
法政大 情報科学部 | 英語免除 | 参照元 |
法政大 理工学部 | 英語免除 | 参照元 |
立教大(異文化コミュニケーション学部以外) | 英語免除 | 参照元 |
聖心女子大 | 入試の得点を1.1倍に | 参照元 |
専修大 | 英語80点に換算 | 参照元 |
東京理科大グローバル入試 | 10点加算 | 参照元 |
福岡大 | センター試験の「英語」8割扱い | 参照元 |
実践女子大 | 80点扱い | 参照元 |
駒澤大 全学部統一日程入学試 | 75点扱い | 参照元 |
青山学院大 総合文化政策学部 総合文化政策学科 | 出願資格 | 参照元 |
立教大 センター利用入試 | 得点率85%扱い | 参照元 |
京都外語大 外国語学部英米語学科、国際貢献学部グローバル観光学科 | 100点満点に換算 | 参照元 |
東京都市大 | 英語80点換算 | 参照元 |
京都文教大 | 80点換算 | 参照元 |
中村学園大 | センター試験「英語」を80点換算 | 参照元 |
熊本学園大 | センター試験「英語」8割に換算 | 参照元 |
3.5以上
大学学部 | 扱い | 参照元リンク |
東京海洋大 海洋生命科学部、海洋資源環境学部 | 「選抜の対象とする」※当ブログでは意味を把握しかねます。 | 参照元 |
京都外語大 外国語学部スペイン語・フランス語・ドイツ語・ブラジルポルトガル語・中国語・イタリア語・日本語学科、短期大学キャリア英語科 | 100点満点に換算 | 参照元 |
3.0以上
大学学部 | 扱い | 参照元リンク |
東京理科大グローバル入試 | 出願可能 | 参照元 |
金沢大 ※一部学部 | スコアに応じてセンター試験「英語」80%~100%扱い | 参照元 |
東京都市大 | 英語70点換算 | 参照元 |
京都文教大 | 70点換算 | 参照元 |
スポンサードリンク
<<一般入試>>
<<推薦・AO入試ほか>>
スポンサードリンク
いっしょに読まれています